Tablo 1. Yerel, Bölgesel ve Ulusal Basında Çıkan Haber Sayıları
Yıllar | Yerel Basın | Bölgesel Basın | Ulusal Basın | Toplam Haber |
2019 | 3486 | 98 | 214 | 3798 |
2020 | 2146 | 93 | 139 | 2378 |
2021 | 2942 | 85 | 180 | 3207 |
2022 | 3840 | 147 | 458 | 3974 |
2023 | 3039 | 139 | 350 | 3528 |
2024 |
Tablo 2. Basında Çıkan Haberlerin Yıllar İtibarıyla Yayın Türlerine Göre Dağılımı
Yıllar | Basın | TV | İnternet | Toplam |
2019 | 3812 | 552 | 12169 | 16533 |
2020 | 2383 | 305 | 8716 | 11404 |
2021 | 3210 | 396 | 11916 | 15522 |
2022 | 3619 | 442 | 13611 | 17672 |
2023 | 2785 | 379 | 11008 | 14172 |
2024 |
Tablo 3. Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Haber ve Fotoğraf İstatistik Bilgileri (2024 Senesi)
2024-AYLAR | Haber Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
Ocak | 24 | 159 |
Şubat | 14 | 112 |
Mart | 40 | 314 |
Nisan | 27 | 169 |
Mayıs | 65 | 675 |
Haziran | 28 | 379 |
Temmuz | 20 | 106 |
Ağustos | ||
Eylül | ||
Ekim | ||
Kasım | ||
Aralık | ||
TOPLAM | 218 | 1914 |
Tablo 4. Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Haber ve Fotoğraf İstatistik Bilgileri (2023 Senesi)
2023-AYLAR | Haber Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
Ocak | 14 | 103 |
Şubat | 6 | 42 |
Mart | 20 | 98 |
Nisan | 16 | 77 |
Mayıs | 20 | 169 |
Haziran | 13 | 110 |
Temmuz | 16 | 109 |
Ağustos | 14 | 98 |
Eylül | 10 | 54 |
Ekim | 43 | 342 |
Kasım | 55 | 457 |
Aralık | 38 | 217 |
TOPLAM | 265 | 1876 |
Tablo 5. Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Haber ve Fotoğraf İstatistik Bilgileri (2022 Senesi)
2022-AYLAR | Haber Sayısı | Fotoğraf Sayısı |
Ocak | 21 | 87 |
Şubat | 19 | 78 |
Mart | 46 | 240 |
Nisan | 24 | 142 |
Mayıs | 61 | 489 |
Haziran | 31 | 268 |
Temmuz | 16 | 91 |
Ağustos | 18 | 153 |
Eylül | 15 | 145 |
Ekim | 43 | 408 |
Kasım | 39 | 310 |
Aralık | 40 | 222 |
TOPLAM | 373 | 2633 |
Tablo 6. Bilgi Edinme Birimi İstatistikleri
Bilgi Edinme Birimi Başvuru Sayıları | 2023* | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
Dilekçe Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuru Sayısı | 291 | 318 | 327 | 394 | 304 |
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuru Sayısı | 83 | 82 | 78 | 37 | 62 |
Toplam | 374 | 400 | 431 | 364 | 366 |
*1 Ağustos 2024 tarihine kadar olan verileri içermektedir.